2013年度OB会費納入状況
2013年度のOB会費の納入状況です。
(※学年別納入率順と学年別納入金額別の2種類)
【学年別納入率順】
【2013年4月1日~2014年3月31日】
【概要】
①OB総数(OG含む) = 680名 (1969年~2014年3月卒業まで)
②有効OB総数 = 647名 (故人・退会者16名・2014年3月卒業生17名を除く)
③OB会費納入者数 = 282名 (納入率: 43.6%)
| No. | 卒業年 | 学年別OB数 | 故人/退会者有り=1 | 学年別有効OB数 | 納入OB合計人数 | 有効OB学年別納入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988 | 8 | 0 | 8 | 7 | 87.5% |
| 2 | 1985 | 10 | 3 | 7 | 6 | 85.7% |
| 3 | 1987 | 14 | 0 | 14 | 11 | 78.6% |
| 4 | 1973 | 9 | 0 | 9 | 7 | 77.8% |
| 6 | 1982 | 17 | 0 | 17 | 13 | 76.5% |
| 5 | 2012 | 12 | 0 | 12 | 9 | 75.0% |
| 13 | 1984 | 9 | 1 | 8 | 6 | 75.0% |
| 7 | 1990 | 20 | 0 | 20 | 14 | 70.0% |
| 8 | 1998 | 20 | 0 | 20 | 14 | 70.0% |
| 9 | 2001 | 16 | 0 | 16 | 11 | 68.8% |
| 10 | 1974 | 9 | 3 | 6 | 4 | 66.7% |
| 11 | 1980 | 6 | 0 | 6 | 4 | 66.7% |
| 12 | 1995 | 30 | 0 | 30 | 19 | 63.3% |
| 14 | 1981 | 16 | 1 | 15 | 9 | 60.0% |
| 15 | 1989 | 14 | 0 | 14 | 8 | 57.1% |
| 16 | 1977 | 12 | 1 | 11 | 6 | 54.5% |
| 17 | 2004 | 16 | 1 | 15 | 8 | 53.3% |
| 18 | 1994 | 23 | 0 | 23 | 12 | 52.2% |
| 19 | 1986 | 8 | 0 | 8 | 4 | 50.0% |
| 20 | 1996 | 28 | 0 | 28 | 14 | 50.0% |
| 21 | 2013 | 19 | 0 | 19 | 9 | 47.4% |
| 22 | 1976 | 8 | 1 | 7 | 3 | 42.9% |
| 23 | 1997 | 21 | 0 | 21 | 9 | 42.9% |
| 24 | 1971 | 7 | 2 | 5 | 2 | 40.0% |
| 25 | 1991 | 15 | 0 | 15 | 6 | 40.0% |
| 26 | 1975 | 8 | 0 | 8 | 3 | 37.5% |
| 27 | 2005 | 15 | 0 | 15 | 5 | 33.3% |
| 28 | 2006 | 21 | 0 | 21 | 7 | 33.3% |
| 29 | 1999 | 22 | 0 | 22 | 7 | 31.8% |
| 30 | 2009 | 19 | 0 | 19 | 6 | 31.6% |
| 31 | 1978 | 13 | 0 | 13 | 4 | 30.8% |
| 32 | 1979 | 12 | 1 | 11 | 3 | 27.3% |
| 33 | 1983 | 8 | 0 | 8 | 2 | 25.0% |
| 34 | 1993 | 25 | 0 | 25 | 6 | 24.0% |
| 35 | 1992 | 21 | 0 | 21 | 5 | 23.8% |
| 36 | 2010 | 14 | 1 | 13 | 3 | 23.1% |
| 37 | 2008 | 19 | 0 | 19 | 4 | 21.1% |
| 38 | 2011 | 17 | 0 | 17 | 3 | 17.6% |
| 39 | 2000 | 21 | 0 | 21 | 3 | 14.3% |
| 40 | 2002 | 21 | 0 | 21 | 3 | 14.3% |
| 41 | 2003 | 18 | 0 | 18 | 2 | 11.1% |
| 42 | 2007 | 18 | 0 | 18 | 1 | 5.6% |
| 43 | 1969 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 44 | 1970 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
【納入金額順】
【2013年4月1日~2014年3月31日】
【概要】
①OB総数(OG含む) = 680名 (1969年~2014年3月卒業まで)
②有効OB総数 = 647名 (故人・退会者16名・2014年3月卒業生17名を除く)
③OB会費納入者数 = 282名 (納入率: 43.6%)
| No. | 卒業年 | 学年別OB数 | 故人/退会者有り=1 | 学年別有効OB数 | 納入OB合計人数 | 有効OB学年別納入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 30 | 0 | 30 | 19 | 63.3% |
| 2 | 1990 | 20 | 0 | 20 | 14 | 70.0% |
| 3 | 1998 | 20 | 0 | 20 | 14 | 70.0% |
| 4 | 1996 | 28 | 0 | 28 | 14 | 50.0% |
| 5 | 1982 | 17 | 0 | 17 | 13 | 76.5% |
| 7 | 1994 | 23 | 0 | 23 | 12 | 52.2% |
| 6 | 2001 | 16 | 0 | 16 | 11 | 68.8% |
| 8 | 1987 | 14 | 0 | 14 | 11 | 78.6% |
| 10 | 2012 | 12 | 0 | 12 | 9 | 75.0% |
| 11 | 1981 | 16 | 1 | 15 | 9 | 60.0% |
| 12 | 2013 | 19 | 0 | 19 | 9 | 47.4% |
| 13 | 1997 | 21 | 0 | 21 | 9 | 42.9% |
| 9 | 1989 | 14 | 0 | 14 | 8 | 57.1% |
| 14 | 2004 | 16 | 1 | 15 | 8 | 53.3% |
| 15 | 1988 | 8 | 0 | 8 | 7 | 87.5% |
| 16 | 1973 | 9 | 0 | 9 | 7 | 77.8% |
| 18 | 2006 | 21 | 0 | 21 | 7 | 33.3% |
| 19 | 1999 | 22 | 0 | 22 | 7 | 31.8% |
| 20 | 1985 | 10 | 3 | 7 | 6 | 85.7% |
| 21 | 1977 | 12 | 1 | 11 | 6 | 54.5% |
| 22 | 1991 | 15 | 0 | 15 | 6 | 40.0% |
| 23 | 2009 | 19 | 0 | 19 | 6 | 31.6% |
| 24 | 1993 | 25 | 0 | 25 | 6 | 24.0% |
| 25 | 1984 | 9 | 1 | 8 | 6 | 75.0% |
| 26 | 2005 | 15 | 0 | 15 | 5 | 33.3% |
| 27 | 1992 | 21 | 0 | 21 | 5 | 23.8% |
| 28 | 1974 | 9 | 3 | 6 | 4 | 66.7% |
| 29 | 1980 | 6 | 0 | 6 | 4 | 66.7% |
| 30 | 1986 | 8 | 0 | 8 | 4 | 50.0% |
| 31 | 1978 | 13 | 0 | 13 | 4 | 30.8% |
| 32 | 2008 | 19 | 0 | 19 | 4 | 21.1% |
| 17 | 1975 | 8 | 0 | 8 | 3 | 37.5% |
| 33 | 2011 | 17 | 0 | 17 | 3 | 17.6% |
| 34 | 1976 | 8 | 1 | 7 | 3 | 42.9% |
| 35 | 1979 | 12 | 1 | 11 | 3 | 27.3% |
| 36 | 2010 | 14 | 1 | 13 | 3 | 23.1% |
| 37 | 2000 | 21 | 0 | 21 | 3 | 14.3% |
| 38 | 2002 | 21 | 0 | 21 | 3 | 14.3% |
| 39 | 1971 | 7 | 2 | 5 | 2 | 40.0% |
| 40 | 1983 | 8 | 0 | 8 | 2 | 25.0% |
| 41 | 2003 | 18 | 0 | 18 | 2 | 11.1% |
| 42 | 2007 | 18 | 0 | 18 | 1 | 5.6% |
| 43 | 1969 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 44 | 1970 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |




